CENNIK UMOWA
Korzyści wynikające z podpisania umowy:
- niższa cena zajęć niż w przypadku karnetu
- gwarancja ceny przez cały sezon
- pierwszeństwo zapisu
- zniżki na obozy, półkolonie, warsztaty, wydarzenia, urodzinki, odzież itd.
- możliwość odrabiania zajęć
- możliwość udziału w zamkniętych projektach LDS
- rabaty u partnerów LDS
- zachowana cena z sezonu 2025/2026
Po zapisie w ActiveNow wyświetla się cena karnetowa, zostanie ona zmieniona przez pracownika na cenę zgodną z umową po podpisaniu umowy.
Zajęcia taneczne (1 h, 45 min) |
||
|---|---|---|
| Liczba zajęć w tygodniu | Średnia rata miesięczna* | Koszt pojedynczych zajęć w umowie |
| 1 | 190 | 51 |
| 2 | 310 | 41 |
| 3 | 400 | 35 |
| * rata miesięczna różni się w zależności od wybranego dnia zajęć. | ||
Zajęcia taneczne (1,5 h) |
||
| Liczba zajęć w tygodniu | Średnia rata miesięczna* | Koszt pojedynczych zajęć w umowie |
| 1 | 245 | 65 |
| 2 | 390 | 52 |
| 3 | 515 | 46 |
Akrobatyka (1 h) |
||
| Liczba zajęć w tygodniu | Średnia rata miesięczna* | Koszt pojedynczych zajęć w umowie |
| 1 | 215 | 57 |
| 2 | 345 | 46 |
| 3 | 450 | 40 |
Akrobatyka (1,5 h) |
||
| Liczba zajęć w tygodniu | Średnia rata miesięczna* | Koszt pojedynczych zajęć w umowie |
| 1 | 265 | 70 |
| 2 | 425 | 56 |
| 3 | 550 | 49 |
Taniec Użytkowy, Taniec w parach (1 h) |
||
| Liczba zajęć w tygodniu | Średnia rata miesięczna* | Koszt pojedynczych zajęć w umowie |
| 1 | 175 zł/os., 350 zł/para | 46,50 zł/os., 93 zł/para |
| 2 | 280 zł/os., 560 zł/para | 37 zł/os., 74 zł/para |
| 3 | 367,50 zł/os., 735 zł/para | 32,50 zł/os., 65 zł/para |
West Coast Swing (1,5 h) |
||
| Liczba zajęć w tygodniu | Średnia rata miesięczna* | Koszt pojedynczych zajęć w umowie |
| 1 | 225 zł/os., 450 zł/para | 60 zł/os., 120 zł/para |
Grupy Turniejowe (1,5 h) |
||
| Liczba zajęć w tygodniu | Średnia rata miesięczna* | Koszt pojedynczych zajęć w umowie |
| 2 | 365 zł | 49 zł |
Zniżki dla Klientów z Umową:
Zniżka rodzinna – 10%
Zniżka rodzinna przysługuje wyłącznie uczestnikom zapisanym na zajęcia odbywające się raz w tygodniu. Zniżka nie łączy się z innymi rabatami i promocjami. Uczestnicy korzystający z zajęć dwa lub więcej razy w tygodniu korzystają z preferencyjnych opłat wynikających z większej liczby zajęć, dlatego zniżka rodzinna nie ma w ich przypadku zastosowania.
Otrzymują ją rodzeństwa oraz rodzice z dziećmi. Nie dotyczy zajęć w parach.
Zniżka studencka – 10%
Zniżka studencka przysługuje uczestnikom posiadającym ważną legitymację studencką, zapisanym na zajęcia odbywające się raz w tygodniu. Zniżka nie łączy się z innymi rabatami i promocjami, w tym ze zniżką wynikającą z uczestnictwa w więcej niż jednej grupie.
Zniżki nie łączą się ze sobą.
Karnety / pierwsze wejście / jednorazowe wejścia 2026/2027 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Grupa | Ilość zajęć w tygodniu | Cena karnetu miesięcznego | Pierwsze wejście na pojedyncze zajęcia | Jednorazowe wejście na pojedyncze zajęcia |
| Zajęcia taneczne | 1x45 min | 220 zł | 50 zł | 80 zł |
| Zajęcia taneczne | 2×45 min | 355 zł | 50 zł | 80 zł |
| Zajęcia taneczne | 3×45 min | 460 zł | 50 zł | 80 zł |
| Zajęcia taneczne | 1×60 min | 220 zł | 50 zł | 80 zł |
| Zajęcia taneczne | 2×60 min | 355 zł | 50 zł | 80 zł |
| Zajęcia taneczne | 3×60 min | 460 zł | 50 zł | 80 zł |
| Zajęcia taneczne | 1×90 min | 280 zł | 50 zł | 100 zł |
| Zajęcia taneczne | 2×90 min | 450 zł | 50 zł | 100 zł |
| Zajęcia taneczne | 3×90 min | 580 zł | 50 zł | 100 zł |
| Akrobatyka | 1x45 min | 250 zł | 60 zł | 90 zł |
| Akrobatyka | 1x60 min | 250 zł | 60 zł | 90 zł |
| Akrobatyka | 2x60 min | 400 zł | 60 zł | 90 zł |
| Akrobatyka | 3x60 min | 520 zł | 60 zł | 90 zł |
| Akrobatyka | 1x90 min | 310 zł | 60 zł | 110 zł |
| Akrobatyka | 2x90 min | 490 zł | 60 zł | 110 zł |
| Akrobatyka | 3x90 min | 630 zł | 60 zł | 110 zł |
| Taniec użytkowy | 1x60 min | 200 zł osoba/400 zł para | 60 zł/osoba | 80 zł osoba |
| WEST COAST SWING | 1x90 min | 257,59 zł osoba/ 515 zł para | 75 zł osoba | 100 zł osoba |
|
Karnet jest wystawiany na dany miesiąc kalendarzowy i może z niego korzystać tylko osoba, na którą jest wystawiony. |
||||
| Wejście Jednorazowe - Dostępne tylko dla nowych klientów na pierwsze zajęcia. | ||||
|
UWAGA! |
||||
|
Opłata miesięczna ujęta w cenniku jest stała (10 rat) i nie ulega zmianie w przypadku, świąt, długich weekendów, zielonych szkół, ferii zimowych, komunii, oraz okoliczności wynikających z winy uczestnika. Każdy uczestnik zajęć musi zachować ciągłość opłat miesięcznych, oznacza to że nie może być przerwy w opłatach od września do czerwca. W przypadku nie opłacenia danego miesiąca i powstaniu przerwy w opłatach, obowiązuje uiszczenie opłaty reaktywacyjnej w wysokości dwumiesięcznej składki zajęć na które uczęszczał Uczestnik zajęć. W wyjątkowych sytuacjach (wyszczególnionych w Regulaminie Studia) istnieje możliwość uiszczenia opłaty za utrzymanie miejsca w Grupie w wysokości 50% danego karnetu. |
||||
Zajęcia Indywidualne / Duety |
||||
|
Taneczne z wybranym trenerem |
Solo 60 min | 150 zł |
- |
|
| Duet 60 min | 200 zł |
- |
||
| Trio 60 min | 270 zł | |||
|
Akrobatyczne z wybranym trenerem |
Solo 60 min | 170 zł |
- |
|
| Duet 60 min | 220 zł |
- |
||
| Trio 60 min | 300 zł | |||
LEKCJE INDYWIDUALNE DLA DOROSŁYCH ORAZ NARZECZONYCH (PIERWSZY TANIEC): |
||||
| Cena zestawienia od pary |
||||
| 1h | 220 zł | |||
| 3h | 600 zł | |||
| 6h | 1100 zł | |||
| 9h | 1650 zł | |||
Lekcje indywidualne PROAM |
||||
| 45 min | 170,00 zł | |||
| 8 × 45 min | 1 280,00 zł | |||
| 16 i więcej × 45 min | 2 400,00 zł | |||
| Pierwsza lekcja 45 min | 85,00 zł | |||
| "Karnet OPEN" - 460 zł * nie dotyczy zajęć z akrobatyki, zajęć grup turniejowych i zajęć tanecznych w parach. | ||||
| HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2026/2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | SOBOTA | |
| WRZESIEŃ | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 |
| PAŹDZIERNIK | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24, 31 |
| LISTOPAD | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24 | 4, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 |
| GRUDZIEŃ | 7, 14, 21 | 1, 8, 15, 22 | 2, 9, 16, 23 | 3, 10, 17 | 4, 11, 18 | 5, 12, 19 |
| STYCZEŃ | 4, 11 | 5, 12 | 13 | 7, 14 | 8, 15 | 9, 16 |
| LUTY | 1, 8, 15, 22 | 2, 9, 16, 23 | 3, 10, 17, 24 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 |
| MARZEC | 1, 8, 15, 22 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19 | 6, 13, 20 |
| KWIECIEŃ | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24 |
| MAJ | 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20 | 7, 14, 21 | 8, 15, 22 |
| CZERWIEC | 7, 14, 21 | 1, 8, 15, 22 | 2, 9, 16, 23 | 3, 10, 17, 24 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 |
| SUMA | 37 | 40 | 38 | 38 | 37 | 36 |
Oferta najmu |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sala | Metraż |
Treningi / Próby |
Warsztaty / Szkolenia |
Event (do 10h) |
| Sala 1 | 200 m2 | 280 zł / h | 350 zł / h | od 2400 zł |
| Sala 2 | 150 m2 | 240 zł / h | 310 zł / h | od 2100 zł |
| Sala 3 | 100 m2 | 200 zł / h | 260 zł / h | od 1700 zł |
| Sala 4 (Akrobatyczna ze sprzętem) |
150 m2 | 300 zł / h | 400 zł / h | od 2800 zł |
| Sala 5 | 50 m2 | 100 zł / h | 150 zł / h | od 1100 zł |
|
CENNIK WAŻNY NA DZIEŃ 03.02.2026R. WAŻNE: DO PODANYCH KWOT NETTO ZOSTANIE DOLICZONY PODATEK VAT |
||||